Sinus
Aufgabe 1: Nutze die Sinusapp, um eine allgemeine Formel für den Sinus zu erarbeiten.
a) Entwickle eine Formel, mit deren Hilfe man den Sinus anhand der gegebenen Werte berechnen kann.
b) Formuliere die Formel möglichst allgemein mit den Begriffen des rechtwinkligen Dreiecks.
Definition: Sinus im rechtwinkligen Dreieck
In einem rechtwinkligen Dreieck beschreibt der Sinus eines Winkels α das Verhältnis der Gegenkathete zur Hypotenuse.
\[sin(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}\]
oder kurz
\[sin(\alpha) = \frac{\text{GK}}{\text{H}}\]
Aufgaben / Übung
Aufgabe 2:
a) Berechne die fehlende Seite im rechtwinkligen Dreieck. Der Winkel \(\alpha\) ist gegeben. Skizziere jeweils das Dreieck.
b) Berechne die Länge der fehlenden Seite.
Verwende:
| \[ \sin(\alpha) \cdot \text{H}=\text{GK} \quad \text{oder} \quad \text{H}=\frac{\text{GK}}{\sin(\alpha)} \] |
| a) \(\alpha = 30^\circ\), \(H = 12 \ cm\) | k) \(\alpha = 38^\circ\), \(GK = 7 \ cm\) |
| b) \(\alpha = 45^\circ\), \(H = 10 \ cm\) | l) \(\alpha = 52^\circ\), \(GK = 9 \ cm\) |
| c) \(\alpha = 25^\circ\), \(H = 15 \ cm\) | m) \(\alpha = 41^\circ\), \(GK = 8 \ cm\) |
| d) \(\alpha = 60^\circ\), \(H = 18 \ cm\) | n) \(\alpha = 67^\circ\), \(GK = 11 \ cm\) |
| e) \(\alpha = 35^\circ\), \(H = 20 \ cm\) | o) \(\alpha = 29^\circ\), \(GK = 6 \ cm\) |
| f) \(\alpha = 50^\circ\), \(H = 16 \ cm\) | p) \(\alpha = 73^\circ\), \(GK = 13 \ cm\) |
| g) \(\alpha = 18^\circ\), \(H = 24 \ cm\) | q) \(\alpha = 33^\circ\), \(GK = 5 \ cm\) |
| h) \(\alpha = 72^\circ\), \(H = 14 \ cm\) | r) \(\alpha = 58^\circ\), \(GK = 10 \ cm\) |
| i) \(\alpha = 40^\circ\), \(H = 22 \ cm\) | s) \(\alpha = 46^\circ\), \(GK = 12 \ cm\) |
| j) \(\alpha = 65^\circ\), \(H = 30 \ cm\) | t) \(\alpha = 21^\circ\), \(GK = 4 \ cm\) |
Aufgabe 3:
a) Berechne den Winkel \(\alpha\) im rechtwinkligen Dreieck. Die Gegenkathete \(GK\) und die Hypotenuse \(H\) sind gegeben. Skiziere jeweils das Dreieck.
b) Berechne die Länge der fehlenden Seite.
Verwende:
| \[ \alpha=\sin^{-1}\left({\frac{\text{GK}}{\text{H}}}\right) \] |
| a) \(GK = 6 \ cm\), \(H = 12 \ cm\) | k) \(GK = 9 \ cm\), \(H = 14 \ cm\) |
| b) \(GK = 8 \ cm\), \(H = 10 \ cm\) | l) \(GK = 5 \ cm\), \(H = 16 \ cm\) |
| c) \(GK = 7 \ cm\), \(H = 15 \ cm\) | m) \(GK = 11 \ cm\), \(H = 18 \ cm\) |
| d) \(GK = 10 \ cm\), \(H = 20 \ cm\) | n) \(GK = 13 \ cm\), \(H = 25 \ cm\) |
| e) \(GK = 12 \ cm\), \(H = 13 \ cm\) | o) \(GK = 4 \ cm\), \(H = 9 \ cm\) |
| f) \(GK = 15 \ cm\), \(H = 30 \ cm\) | p) \(GK = 14 \ cm\), \(H = 22 \ cm\) |
| g) \(GK = 3 \ cm\), \(H = 10 \ cm\) | q) \(GK = 16 \ cm\), \(H = 20 \ cm\) |
| h) \(GK = 18 \ cm\), \(H = 24 \ cm\) | r) \(GK = 7 \ cm\), \(H = 11 \ cm\) |
| i) \(GK = 20 \ cm\), \(H = 25 \ cm\) | s) \(GK = 10 \ cm\), \(H = 17 \ cm\) |
| j) \(GK = 5 \ cm\), \(H = 13 \ cm\) | t) \(GK = 21 \ cm\), \(H = 29 \ cm\) |
MERKE:
Wenn du mit der Gegenkathete und der Hypotenuse arbeitest, verwendest du den Sinus. \[ \sin(\alpha)=\frac{\text{GK}}{\text{H}} \]
Woher kommt der Name „Sinus“?
Der Name Sinus hat eine erstaunlich lange Reise durch verschiedene Sprachen hinter sich.
Die Geschichte beginnt im alten Indien. Indische Mathematiker verwendeten ein Sanskritwort wie jyā für eine bestimmte Sehne im Kreis. Genauer gesagt arbeiteten sie mit einer halben Kreissehne. Diese Größe entspricht ungefähr dem, was wir heute als Sinus eines Winkels bezeichnen.
Später übernahmen arabische Gelehrte viele mathematische Erkenntnisse aus Indien. Auch das Wort jyā wurde ins Arabische übertragen. Dabei entstand eine Schreibweise, die später wie das arabische Wort jayb gelesen wurde. Dieses Wort bedeutet unter anderem „Bucht“, „Busen“, „Tasche“ oder „Falte“.
Im 12. Jahrhundert übersetzten europäische Gelehrte arabische Mathematikbücher ins Lateinische. Das arabische Wort jayb wurde mit dem lateinischen Wort sinus übersetzt. Auch sinus kann „Bucht“, „Krümmung“, „Busen“ oder „Falte“ bedeuten.
So erhielt die mathematische Funktion ihren heutigen Namen.
Vereinfacht kann man die sprachliche Reise so darstellen:
jyā – arabische Übernahme und Umdeutung – jayb – sinus
Das Interessante daran ist: Der Name „Sinus“ entstand nicht durch seine mathematische Bedeutung, sondern durch eine sprachliche Umdeutung bei der Übersetzung.