Proportionale Funktionen
Einstieg
Im naturwissenschaftlichen Unterricht werden Experimente häufig mit verschiedenen Laborgefäßen durchgeführt. Die folgenden Gefäße sind Teil der Aufgabe:
- Becherglas
- Erlenmeyerkolben
- Rundkolben
a) Zeichne jedes dieser Gefäße in dein Heft und versehe sie mit der korrekten Bezeichnung.
b) Erstelle für jedes Gefäß ein Koordinatensystem (ohne Skalierung der Achsen) und zeichne darin den Verlauf des Füllvorgangs als Graphen.
c) Erkläre, wie die Füllmengen den verschiedenen Gefäßen zugeordnet werden.
Ergebnissicherung
Becherglas
Rundkolben
Erlenmeyerkolben
Die Graphen stellen so nicht die tatsächliche Füllkurve dar und sollen nur den generellen Verlauf erkennbar darstellen!
Erarbeitung [TIMER:2400]
Aufgabe 1:
a) Übertrage die Zahlenpaare in ein geeignetes Koordinatensystem.
b) Beschreibe den Einfluss, den der Koeffizient von x auf den Graphen hat.
\(x\) | \(-5\) | \(-4\) | \(-3\) | \(-2\) | \(-1\) | \(0\) | \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\(f(x) = 3x\) | \(-15\) | \(-12\) | \(-9\) | \(-6\) | \(-3\) | \(0\) | \(3\) | \(6\) | \(9\) | \(12\) | \(15\) |
\(x\) | \(-5\) | \(-4\) | \(-3\) | \(-2\) | \(-1\) | \(0\) | \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\(f(x) =-2x\) | \(10\) | \(8\) | \(6\) | \(4\) | \(2\) | \(0\) | \(-2\) | \(-4\) | \(-6\) | \(-8\) | \(-10\) |
\(x\) | \(-5\) | \(-4\) | \(-3\) | \(-2\) | \(-1\) | \(0\) | \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\(f(x) = 1x\) | \(-5\) | \(-4\) | \(-3\) | \(-2\) | \(-1\) | \(0\) | \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) |
\(x\) | \(-5\) | \(-4\) | \(-3\) | \(-2\) | \(-1\) | \(0\) | \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\(f(x) = 0x\) | \(0\) | \(0\) | \(0\) | \(0\) | \(0\) | \(0\) | \(0\) | \(0\) | \(0\) | \(0\) | \(0\) |
\(x\) | \(-5\) | \(-4\) | \(-3\) | \(-2\) | \(-1\) | \(0\) | \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\(f(x) = -4x\) | \(20\) | \(16\) | \(12\) | \(8\) | \(4\) | \(0\) | \(-4\) | \(-8\) | \(-12\) | \(-16\) | \(-20\) |
Der Koeffizient sorgt für den Verlauf des Graphen:
- Von unten links nach oben rechts (positiv)
- Von oben links nach unten rechts (negativ)
Der Koeffizient sorgt dafür, wie steil der Graph verläuft
- Je Größer der Betrag, desto steiler der Graph
[TASK{Westermann 8 M-V 2020}:Lb;59;1 - 2;Ah;23;1]
[TIMER:2400]
Definition: Proportionale Funktion
Eine proportionale Funktion hat die Form
\[f(x) = m \cdot x\]
Dabei ist \(m\) eine feste Zahl. Sie wird Proportionalitätsfaktor genannt.
Für eine proportionale Funktion gilt: Das Verhältnis von Funktionswert \(f(x)\) zum Eingabewert \(x\) ist immer gleich. Dieses konstante Verhältnis ist der Proportionalitätsfaktor \(m\).
\[m = \frac{f(x)}{x}\]
Der Graph einer proportionalen Funktion ist immer eine Gerade durch den Koordinatenursprung \((0|0)\).
Man liest \(f(x)\) als „f von x“ oder „f an der Stelle x“.
[TASK{Westermann 8 M-V 2020}:Lb;59;3 - 5;Ah;23;2 - 3]