Dezimalbrüche
Einstieg
Problemstellung: "Die Klassenfahrt"
Kontext: Die Klasse plant eine Klassenfahrt und muss verschiedene Kosten kalkulieren und aufteilen.
Aufgabe: Die Klasse hat ein Budget von 2.000 Euro für die gesamte Klassenfahrt.
a) Unterkunft: Die Kosten für die Unterkunft werden mit 1.100 Euro veranschlagt. Berechne das übrige Geld. | c) Essensplanung: Für das Essen während der Fahrt plant die Klasse, Snacks zu kaufen. Wenn in der Klasse 25 Schüler sind, wie viel Geld darf maximal für jeden Schüler ausgegeben werden? |
b) Reisekosten: Die Kosten für den Bus betragen 712,50 Euro. Wie viel Geld bleibt für die Versorgung übrig? | d) Zimmeraufteilung: Die Unterkunft bietet Zimmer für jeweils 4 Personen. Wie viele Zimmer benötigt die Klasse, wenn sie aus 25 Schülern besteht? |
Definition: Dezimalbruch
Ein Dezimalbruch ist eine Bruchzahl, die mithilfe eines Dezimaltrennzeichens (Komma) dargestellt wird. Der ganzzahlige Teil steht vor dem Trennzeichen und der Bruchteil steht danach.
Beim Lesen von Dezimalbrüchen (Dezimalzahlen) werden die Nachkommastellen ziffernweise gelesen.
\[\small{\underbrace{\Huge 1}_{\color{red}{\text{ganzzahliger Teil}}}\Huge{,}\small\underbrace{\Huge 25}_{\color{blue}{\text{Bruchteil}}}}\]
(“Eins Komma zwei fünf”)
Aufgaben / Übung
Aufgabe 1: Lies die dargestellte Zahl laut vor (jeder kommt an die Reihe)
Aufgabe 2:
a) Übertrage die Stellenwerttafel für die Zahlen \(45 \ m\) und \(71 \ dm\) in dein Heft.
| km | m | dm | cm | mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | E | H | Z | E | E | E | E | |
| 4 | 5 | 45 m | ||||||
| 7 | 1 | 71 dm | ||||||
b) Ergänze fehlende Nullen auf den leeren Stellen.
c) Setze jeweils das Komma für die benötigte Maßeinheit und übertrage den Dezimalbruch in die untenstehende Tabelle. Übertrage diese in dein Heft.
| \(mm\) | \(cm\) | \(dm\) | \(m\) | \(km\) |
|---|---|---|---|---|---|
\(45 \ m\) |
|
|
| \(45\) |
|
\(71 \ dm\) |
|
| \(71\) |
|
|
Aufgabe 3:
a) Erstelle eine Stellenwerttafel für Längeneinheiten (analog zu Aufgabe 1) und trage die gegebene Maßeinheit in diese ein.
b) Setze das Komma unmittelbar hinter der gesuchten Stelle (in Klammern) und ergänze alle benötigten Nullen.
c) Notiere den Dezimalbruch in der Zieleinheit.
a) 15 Millimeter (m) b) 620 cm (km) c) 780 m (km) d) 3 km (m) e) 470 Millimeter (m) f) 90 cm (m) g) 12000 m (km) | h) 5 Millimeter (km) i) 45 km (m) j) 32 cm (m) k) 15 m ( cm) l) 50 mm ( cm) m) 7 km (m) n) 12 cm (km) |
| km | m | dm | cm | mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | E | H | Z | E | E | E | E | |||
| 1 | 5 | 15 mm | = | 0,015 m | ||||||
| 6 | 2 | 0 | 620 cm | = | 0,0062 km | |||||
| 7 | 8 | 0 | 780 m | = | 0,78 km | |||||
| 3 | 3 km | = | 3000 m | |||||||
| 4 | 7 | 0 | 470 mm | = | 0,47 m | |||||
| 9 | 0 | 90 cm | = | 0,9 m | ||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12000 m | = | 12 km | |||
| 5 | 5 mm | = | 0,000005 km | |||||||
| 4 | 5 | 45 km | = | 45000 m | ||||||
| 3 | 2 | 32 cm | = | 0,32 m | ||||||
| 1 | 5 | 15 m | = | 1500 cm | ||||||
| 5 | 0 | 50 mm | = | 5 cm | ||||||
| 7 | 7 km | = | 7000 m | |||||||
| 1 | 2 | 12 cm | = | 0,00012 km | ||||||
| km | m | dm | cm | mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | E | H | Z | E | E | E | E | |||
| 0, | 0 | 1 | 5 | 15 mm | = | 0,015 m | ||||
| 0, | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 620 cm | = | 0,0062 km | ||
| 0, | 7 | 8 | 0 | 780 m | = | 0,78 km | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0, | 0 | 3 km | = | 3000 m | |||
| 0, | 4 | 7 | 0 | 470 mm | = | 0,47 m | ||||
| 0, | 9 | 0 | 90 cm | = | 0,9 m | |||||
| 1 | 2, | 0 | 0 | 0 | 12000 m | = | 12 km | |||
| 0, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 mm | = | 0,000005 km | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0, | 0 | 45 km | = | 45000 m | ||
| 0, | 3 | 2 | 32 cm | = | 0,32 m | |||||
| 1 | 5 | 0 | 0, | 0 | 15 m | = | 1500 cm | |||
| 5, | 0 | 50 mm | = | 5 cm | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 0, | 0 | 7 km | = | 7000 m | |||
| 0, | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 cm | = | 0,00012 km | ||
Ergänzung: Stellenwerttafel
Jede Position nach dem Dezimaltrennzeichen repräsentiert den Bruchteil eines Ganzen, der den Potenzen von 10 entspricht.
| Hunderter | Zehner | Einer | , | Zehntel | Hundertstel | Tausendstel | Zehntausendstel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Z | E | z | h | t | zt | |
| 1 | 2 | 3 | , | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | , | 9 | 0 | 1 | 2 |
Aufgabe 4 ( ):
a) Trage die Zahlen in eine erweiterte Stellenwerttafel ein.
b) Berechne die Summe der Zahlen.
c) Lies die Zahlen hinterher im Plenum laut vor.
a) 3 T, 4 H, 3 Z, 5 E, 1 z, 5 t b) 2 T, 6 H, 1 Z, 4 E, 3 z, 2 h c) 7 T, 8 H, 0 E, 4 z, 7 t, 3 zt d) 5 T, 9 Z, 8 E, 6 z, 1 t e) 4 ZT, 3 H, 7 E, 9 z, 3 h | f) 1 T, 7 H, 4 Z, 2 E, 5 z, 6 zt g) 6 ZT, 5 Z, 1 E, 2 z, 4 t h) 9 T, 2 H, 7 Z, 3 E, 8 z, 9 h i) 8 ZT, 6 Z, 9 E, 7 t j) 3 ZT, 5 H, 0 E, 1 z, 8 zt |
| ZT | T | H | Z | E | z | h | t | zt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 3 | 4 | 3 | 5 | , | 1 | 0 | 5 | |||
| b | 2 | 6 | 1 | 4 | , | 3 | 2 | ||||
| c | 7 | 8 | 0 | 0 | , | 4 | 0 | 7 | 3 | ||
| d | 5 | 0 | 9 | 8 | , | 6 | 0 | 1 | |||
| e | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | , | 9 | 0 | 3 | ||
| f | 1 | 7 | 4 | 2 | , | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
| g | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | , | 2 | 0 | 4 | ||
| h | 9 | 2 | 7 | 3 | , | 8 | 9 | ||||
| i | 8 | 0 | 0 | 6 | 9 | , | 0 | 0 | 7 | ||
| j | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | , | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Summe: | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 |
Aufgabe 5 ( ):
a) Trage die Zahlen in eine erweiterte Stellenwerttafel ein.
b) Berechne die Summe der Zahlen.
c) Lies die Zahlen hinterher im Plenum laut vor.
a) 6 z, 2 Z, 8 E, 3 T, 7 h b) 4 H, 1 zt, 5 ZT, 9 t, 2 Z c) 7 E, 8 z, 1 H, 3 zt, 4 T d) 5 t, 2 H, 3 Z, 9 E, 6 ZT e) 3 zt, 4 Z, 1 H, 6 E, 7 T | f) 8 E, 4 H, 2 z, 6 ZT, 1 t g) 7 ZT, 5 zt, 2 Z, 3 E, 8 H h) 9 t, 7 Z, 6 ZT, 1 H, 5 E i) 4 z, 3 T, 9 H, 7 Z, 5 zt j) 8 E, 2 ZT, 4 t, 5 Z, 6 z |
| HT | ZT | T | H | Z | E | z | h | t | zt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 3 | 0 | 2 | 8 | , | 6 | 7 | ||||
| b | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | , | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| c | 4 | 1 | 0 | 7 | , | 0 | 8 | 0 | 3 | ||
| d | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | , | 0 | 0 | 5 | ||
| e | 7 | 1 | 4 | 6 | , | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| f | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | , | 2 | 0 | 1 | ||
| g | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | , | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| h | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | , | 0 | 0 | 9 | ||
| i | 3 | 9 | 7 | 0 | , | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
| j | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | , | 6 | 0 | 4 | ||
| Summe: | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 |